Ilmoittautumiset:
- Sähköposti:
steel@ssgpractical.fi- Viestiin nimi, seura ja ammuttavat luokat
- Kertokaa myös jos kuulutte kategoriaan senior, super senior, junior tai lady
Tuomarikisan (lauantai) rekisteröityminen alkaa klo 08:30 ja ampuminen klo 09:30
Kisapäivänä (sunnuntai) rekisteröityminen alkaa klo 07:30 ja ampuminen klo 09:00
Sponsorit
Sijainti
SSG:n radan sijainti löytyy kohdasta
UKK eli usein kysyttyjä kysymyksiä.
Osallistumismaksut:- 1 luokka 35 euroa
- 2 luokkaa 50 euroa (esim. limited + rimfire)
- 3 luokkaa 65 euroa (esim. lauantaina carbiini ja sunnuntaina limited + rimfire)
- Joukkuemaksu 20€
Tili nro: 405570-42264
Saaja: SSG Practical
Viite: 770220
Viimeinen maksupäivä: 1.6.2007
Kuitti mukaan radalle.
Harjoituspäivät:- 1 päivä 10 euroa
Luokat:L = Limited
O = Overall
P = Production
- Aseen pitää täyttää kaikki production luokan kriteerit (laukaisuvastus 2,27 kg, ase production hyväksyttyjen listalla ja virittelemätön), mutta kotelon paikka vyöllä on vapaa
- Hyväksyttyjen aseiden
listaR = Rimfire
- Samassa luokassa optiikalla ja rautatähtäimillä varustetut aseet
RF = Rimfire Rifle
(uutta!)- Samassa luokassa optiikalla ja rautatähtäimillä varustetut aseet
C =Carbine
- Samassa luokassa optiikalla ja rautatähtäimillä varustetut aseet
- Carbine-luokassa saa ampua vain pistoolikaliiberin patruunaa käyttävällä aseella!
- Glock pistooli varustettuna perällä hyväksytään carbine-luokassa
Huom!
- Kaikissa luokissa aseessa on oltava käytettävissä vähintään kaksi lipasta (kilpailun sujuvuuden takaamiseksi)
- Yhtenä päivänä voi ampua enintään kaksi luokkaa. Jos kilpailija haluaa ampua kolme luokkaa, täytyy ainakin yksi luokista ampua lauantain tuomarikisassa
Säännöt lyhyesti:
- Kilpailussa on 8 stagea, joista jokainen ammutaan 5 kertaa, paitsi Outer Limits niminen stage ammutaan 4 kertaa.
- Jokaisella stagella on 5 metallitaulua, joista vain viimeiseksi ammuttava on määrättty. Tätä taulua kutsutaan nimellä "Stop plate".
- Aika on tuloksesi, jokaiselta stagelta huonoin aika jätetään laskematta, joten laskettavia suorituksia kertyy yhteensä 31 kpl 39:stä suorituksesta.
- Minimilaukausmäärä: 39x5 = 195
- Kaikista virheistä rankaistaa aina kuhunkin suoritukseen 3 sekunnin aikasakolla. Virheitä on mm. puuttuva osuma taulussa, aavistaminen, jalkavirheet jne.
- Ampuja jolla on lyhin aika voittaa.
- Lähtöasento: Ase ladattu varmistettu kotelossa, kädet surrenderissa siten, että kädet näkyy ampujan takaa katsottuna.
- Lähtöasento Rimfire luokassa: Ase ladattu, osoittaen turvalliseen suuntaa, kyynerpäät koskettaa ampujan kylkiä, sormi pois liipasinkaaren sisältä.
- Ennen ensimmäistä stringiä ampuja voi ottaa kuivalaukauksi lippaan kanssa. Kun ase ladattu tämä ei enään ole sallittu. Tähän on sääntöjen mukaan aikaa noin minuutti.
- Äänimerkki tulee sääntöjen mukaan "Stand by" komennon jälkeen noin 0.5-1.5 sekunnissa.
- Ampujan aloittamalla seuraavan stringin on hän hyväksynyt edellisen stringin tuloksen.
Epävirallinen käännös wirallisista säännöistä:
steel_rules_fin.pdf
Staget
Smoke & HopeShowdownRoundaboutPendulumOuter LimitsAcceleratorFive to GoSpeed OptionHuom!- Kilpailijalla on oltava voimassa oleva SAL:n kilpailulisenssi (vakuutus)
- Kilpailijan on oltava ns. "turvallisen ampujan listalla"
Kisaorganisaatio
Kilpailun johtaja: Mika Riste
Statistikko: Jukka Kilpiö
Ilmoittautuneet 5.6.2007
| Nimi | Seura | L | O | P | R | RF | C | Cat | La | Su | La squad | Su squad | Summa | Maksettu |
| Anttonen Kari | RM | X | | | | | X | | | 2 | | 4 | 50 | X |
| Asikainen Mikko | PK-IPSC | X | | | | | | | 1 | | T3 | | 35 | X |
| Borgström Stefan | SSG | | X | | X | | X | | 3 | | T2 | | 0 | toimitsija |
| Haapasalo Sakari | SSG | | | X | | | | Senior | 1 | | T5 | | 0 | toimitsija |
| He Weixiang | SSG | X | | | X | X | | Lady | 3 | | T6 | | 0 | toimitsija |
| Heikkilä Mika | SA | X | | | | | | | | 1 | | 5 | 35 | |
| Heikkinen Antti | KuAS | X | | | | | | | | 1 | | 6 | 35 | X |
| Helokunnas Heimo | SSG | X | | | | | | | 1 | | T7 | | 0 | toimitsija |
| Hemminki Jarkko | HyMAS | X | | | | X | | | | 2 | | 7 | 50 | X |
| Hillebrandt Pertti | Hapa | | X | | | | | Super Senior | | 1 | | 3 | 35 | X |
| Hirvikallio Risto | SMA | | | X | | | | Junior | | 1 | | 7 | 35 | |
| Honkala Ari | PorkkA | | | X | X | | | | 2 | | T4 | | 50 | X |
| Hurskainen Tero | TIPSC | | | X | | | | | | 1 | | 7 | 35 | |
| Into Jari | PorkkA | | | | | | X | | | 1 | | 2 | 35 | X |
| Jokinen Tuukka | PK-IPSC | X | | X | | X | | | 2 | 1 | T7 | 2 | 65 | |
| Jumppanen Vesa | SSG | | X | | X | | | | | 2 | | 1 | 50 | |
| Kadenius Jyrki | SSG | X | X | | X | | | | 3 | | T1 | | 0 | toimitsija |
| Kaislaranta Mikael | HVA | X | | | | X | X | | 1 | 2 | T3 | 2 | 65 | |
| Kakkonen Pekka | PK-IPSC | | | X | | | | | | 1 | | 5 | 35 | |
| Kallio Pekka | PorkkA | X | | | X | | | | | 2 | | 2 | 50 | X |
| Karras Pekka | SMA | X | | | | | | Senior | 1 | | T7 | | 0 | toimitsija |
| Kaunisto Vesa | RM | | | X | | | | | | 1 | | 4 | 35 | |
| Kilpiö Jukka | SSG | X | | | X | X | | | 3 | | T1 | | 0 | toimitsija |
| Kivi Matti | SSG | | X | | X | | | Senior | 2 | | T5 | | 0 | toimitsija |
| Koljonen Jussi | PorkkA | | | X | X | | | | 2 | | T4 | | 50 | X |
| Konttinen Jussi | KuAS | | | X | | | | | | 1 | | 6 | 35 | X |
| Kotkatvuori Jorma | SSG | | X | | | | | Super Senior | 1 | | T1 | | 0 | toimitsija |
| Laakso Valtteri | SSG | | | X | X | | X | | 3 | | T3 | | 0 | toimitsija |
| Lainiola Teemu | HAUR | X | | | | | | | 1 | | T7 | | 0 | toimitsija |
| Lindberg Niklas | PorkkA | | | X | X | | | | 2 | | T4 | | 50 | X |
| Lintu Tuomo | KuAS | X | | | X | | | | | 2 | | 6 | 50 | |
| Manni Matti | PK-IPSC | X | | | X | | | | | 2 | | 5 | 50 | |
| Marttinen Tommi | KouMAS | | X | | X | | | | | 2 | | 3 | 50 | |
| Matero Simo | PK-IPSC | X | | X | X | | | | 1 | 2 | T1 | 5 | 65 | |
| Moilanen Jussi | HVA | | | | X | | | | | 1 | | 2 | 35 | |
| Muhonen Ahti | MKMS | | | X | X | | | | | 2 | | 4 | 50 | |
| Mäkelä Kaarlo | SSG | X | X | | | | | Super Senior | 2 | | T4 | | 0 | toimitsija |
| Mäkinen Mika | SA | X | | | | | | | | 1 | | 5 | 35 | |
| Mäkinen Petri | SMAS | X | | | | | | | | 1 | | 7 | 35 | |
| Nousiainen Lauri | PK-IPSC | X | X | | X | X | | | 2 | 2 | T6 | 1 | 80 | X |
| Nurmi Seppo | SSG | | | X | X | X | X | | 4 | | T6 | | 0 | toimitsija |
| Nyman Tomi | SSG | | X | | | X | | | 2 | | T3 | | 0 | toimitsija |
| Peltokoski Raine | VS-VA | X | X | | | X | X | | 2 | 2 | T5 | 1 | 80 | |
| Pietikäinen Pekka | SSG | X | | | | | | | 1 | | T2 | | 0 | toimitsija |
| Pietilä Tero | BBC | | | X | | | | | | 1 | | 4 | 35 | X |
| Pulli Vesa | SSG | | X | | | | | Senior | 1 | | T5 | | 0 | toimitsija |
| Putila Jani | WS | X | | | | | | | | 1 | | 7 | 35 | |
| Riste Mika | SSG | X | | | | X | | | 2 | | T3 | | 50 | |
| Ruohonen Tony | SäSA | X | X | X | X | | | | 2 | 2 | T2 | 1 | 80 | |
| Savinko Jyrki | SSG | | | X | X | | X | | 3 | | T7 | | 0 | toimitsija |
| Seppänen Antti | KuAS | | | X | X | | | | | 2 | | 6 | 50 | X |
| Sipiläinen Mika | Keusa | | | X | | | | | | 1 | | 3 | 35 | |
| Takkumäki Paula | KouMAS | | | X | | | | Lady | | 1 | | 3 | 35 | X |
| Takkumäki Taisto | KouMAS | X | | | | | | | | 1 | | 3 | 35 | X |
| Turunen Jukka | SSG | | | X | | | | | 1 | | T4 | | 0 | toimitsija |
| Uronen Hannu | BBC | X | | X | | | | | | 2 | | 4 | 50 | |
| Wahlroos Mikael | KAS-GSF | | | X | X | X | | | 2 | 1 | T2 | 6 | 65 | X |
| Vehkovuori Tapio | PorkkA | | | X | | | | | | 1 | | 2 | 35 | X |
| Wächter Petri | WS | | | X | | | | | | 1 | | 7 | 35 | |
| Väisänen Timo | SSG | X | | | X | | | Super Senior | 2 | | T5 | | 0 | toimitsija |
on 06.06.2007 17:15