03.05.2026 16:26
Navigation
Latest Articles
· SSG Summer Match 201...
· SSG Speed Shotgun - ...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
· SSG Summer Match 201...
Random photos
 (Album: 2007  SSG Summer Match)
Events
<< June 2027 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

Articles Hierarchy
Articles Home » Kisat 2011 » Summer Match 2011 tulokset
Summer Match 2011 tulokset

SSG Summer Match 2011 Level III Revolver & Standard -luokkien PM-kisatulokset PDF:nä:

- Overall
- Stages
- Teams
- Categories

- WinMSS.cab

REVOLVER (STANDARD) -- Overall Match Results
SSG Summer Match 2011

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 998,6582 49 Niskanen, Jussi FIN
2 96,22 960,8946 54 Vilén, Timo J FIN
3 84,46 843,5125 5 Kuitunen, Tauno A S FIN
4 63,70 636,1813 109 Säpsä, Seppo S FIN
5 47,70 476,3575 32 Backlund, Wilhelm R S FIN
6 40,61 405,5645 41 Mattila, Sasu FIN

 

STANDARD -- Overall Match Results
SSG Summer Match 2011

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 964,9340 123 Hirvikallio, Risto FIN
2 99,77 962,6942 106 Ruohonen, Tony R FIN
3 95,30 919,5833 103 Nousiainen, Lauri FIN
4 94,39 910,7640 107 Bäckström, Mats O SWE
5 92,47 892,2661 50 Kinnala, Jani FIN
6 92,25 890,1856 61 Marjoniemi, Esa FIN
7 92,15 889,1931 21 Borgström, Stefan L FIN
8 91,62 884,0787 108 Kuisma, Mikko FIN
9 91,16 879,6456 92 Honkaselkä, Raine FIN
10 86,17 831,4442 39 Riste, Mika J FIN
11 85,35 823,5481 60 Kontulainen, Mika FIN
12 85,02 820,4345 56 Dahl, Mikael S FIN
13 84,08 811,3068 23 Piironen, Perttu P FIN
14 82,60 797,0359 47 Alenius, Jouni FIN
15 82,60 797,0223 116 Asikainen, Mikko FIN
16 81,05 782,0576 126 Rintala, Teemu J FIN
17 80,64 778,1473 71 Kakkonen, Pekka FIN
18 80,52 777,0037 104 Vainionpää, Atte FIN
19 80,37 775,5063 2 Martikainen, Timo T FIN
20 79,42 766,3204 117 Toikkanen, Janne FIN
21 79,20 764,2196 122 Boyarkin, Vladimir RUS
22 79,05 762,7746 42 Vuorinen, Rami FIN
23 78,86 760,9343 73 Partanen, Olli-pekka FIN
24 78,84 760,7768 46 Rönnberg, Thomas J FIN
25 78,68 759,2566 13 Nurmi, Seppo T FIN
26 77,30 745,8486 66 Ojanpää, Sami FIN
27 75,64 729,9068 85 Hakanen, Jere FIN
28 75,03 724,0164 101 Kosola, Vesa S FIN
29 74,53 719,1850 45 Rönnberg, Peter S FIN
30 73,97 713,7476 94 Koski, Mikko FIN
31 72,65 701,0234 53 Lento, Mika FIN
32 71,83 693,1278 150 Maunula, Hannu S FIN
33 71,54 690,2743 57 Väistö, Ville FIN
34 71,06 685,6555 120 Kurbatskih, Vasiliy S RUS
35 70,56 680,8608 99 Laeslahti, Jyrki FIN
36 70,50 680,3056 65 Lappi-seppälä, Mikael FIN
37 70,24 677,7787 29 Savinko, Jyrki FIN
38 70,21 677,5142 51 Matero, Simo FIN
39 69,92 674,6963 96 Hynninen, Jouni FIN
40 69,91 674,6008 131 Kurikka, Niko FIN
41 69,45 670,1853 113 Palmola, Risto S FIN
42 69,06 666,3827 93 Keskiväli, Tiia L FIN
43 68,42 660,1644 151 Pousi, Marko FIN
44 67,54 651,7446 100 Koskinen, Jarno FIN
45 67,15 647,9724 35 Ekberg, Mikael FIN
46 66,88 645,3914 119 Gaysin, Ruslan RUS
47 66,77 644,3312 44 Partanen, Pekka T S FIN
48 66,42 640,9207 129 Muhonen, Ahti FIN
49 65,05 627,7346 154 Winquist, Niclas FIN
50 64,98 627,0476 76 Sorri, Topi FIN
51 64,95 626,7365 17 Rinne, Tarmo SS FIN
52 64,86 625,8520 80 Rönnqvist, Mikael FIN
53 63,92 616,8318 55 Mutikainen, Marko FIN
54 63,44 612,2000 10 Heino, Mika J FIN
55 63,31 610,8687 11 Aho, Jari FIN
56 62,36 601,7249 20 Paussu, Jarno FIN
57 62,26 600,8043 72 Holopainen, Antti FIN
58 62,07 598,9130 12 He, Weixiang L FIN
59 60,42 583,0244 1 Kilpiö, Jukka FIN
60 60,03 579,2497 34 Nyman, Tomi J FIN
61 58,24 561,9586 95 Koski, Kaisa L FIN
62 58,07 560,3073 98 Halinen, Kalle A FIN
63 57,94 559,0455 124 Fagerholm, Valter FIN
64 57,27 552,5883 28 Wahlroos, Mikael FIN
65 56,77 547,8164 15 Sederström, Sami FIN
66 56,32 543,4977 75 Halkio, Jarkko FIN
67 55,43 534,8842 63 Lokkila, Heidi T L FIN
68 55,04 531,0725 128 Marjamäki, Mika S FIN
69 54,72 527,9900 82 Peltonen, Petri FIN
70 54,33 524,2896 58 Mikkola, Matti S FIN
71 54,21 523,1090 19 Helokunnas, Heimo FIN
72 53,08 512,2083 121 Suslov, Dmitri FIN
73 52,75 508,9754 26 Iikkola, Jarkko FIN
74 52,70 508,5005 36 Halmi, Kari FIN
75 52,45 506,1084 127 Rouhiainen, Kimmo FIN
76 51,16 493,6301 89 Hulikkala, Janne FIN
77 50,72 489,3869 6 Pasanen, Tony FIN
78 49,36 476,2477 14 Kääriä, Mika FIN
79 48,45 467,5256 31 Eskelinen, Jussi FIN
80 46,89 452,4293 64 Kiiveri, Teemu FIN
81 46,78 451,4298 79 Levämäki, Mikko FIN
82 46,32 446,9295 130 Karsten, Henrik S FIN
83 44,66 430,9102 7 Kivi, Matti S FIN
84 41,25 398,0168 97 Vilhula, Vesa S FIN
85 38,56 372,0718 152 Yli Antola, Jarkko FIN
86 35,20 339,6810 78 Jarva, Esko SS FIN
87 34,09 328,9525 24 Aapro, Antti FIN
88 30,23 291,6720 9 Turunen, Jukka S FIN
89 28,99 279,7163 8 Väisänen, Timo SS FIN
90 25,68 247,7831 153 Vuorela, Marjo L FIN

 

OPEN -- Overall Match Results
SSG Summer Match 2011

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 980,0159 115 Peltokoski, Raine J FIN
2 98,94 969,5832 77 Runtti, Petri H FIN
3 91,51 896,8208 74 Niemelä, Juha FIN
4 87,75 859,9476 114 Lahtinen, Matti J FIN
5 87,65 859,0132 40 Lehto, Jussi FIN
6 84,33 826,4872 43 Partanen, Simo J FIN
7 71,30 698,7199 33 Suominen, Jukka S FIN
8 66,07 647,5078 105 Hillebrandt, Pertti J SS FIN
9 64,28 629,9735 30 Suominen, Harri U FIN
10 53,49 524,1820 4 Vasara, Vesa R FIN


Category Results

REVOLVER (STANDARD) -- Match Results By Category
SSG Summer Match 2011

Seniors Category

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1100,00 843,5125 5 Kuitunen, Tauno A S FIN
2 75,42 636,1813 109 Säpsä, Seppo S FIN
3 56,47 476,3575 32 Backlund, Wilhelm R S FIN

 


STANDARD -- Match Results By Category
SSG Summer Match 2011

Ladies Category

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1100,00 666,3827 93 Keskiväli, Tiia L FIN
2 89,88 598,9130 12 He, Weixiang L FIN
3 84,33 561,9586 95 Koski, Kaisa L FIN
4 80,27 534,8842 63 Lokkila, Heidi T L FIN
5 37,18 247,7831 153 Vuorela, Marjo L FIN

 


STANDARD -- Match Results By Category
SSG Summer Match 2011

Seniors Category

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1100,00 820,4345 56 Dahl, Mikael S FIN
2 88,25 724,0164 101 Kosola, Vesa S FIN
3 87,66 719,1850 45 Rönnberg, Peter S FIN
4 84,48 693,1278 150 Maunula, Hannu S FIN
5 83,57 685,6555 120 Kurbatskih, Vasiliy S RUS
6 81,69 670,1853 113 Palmola, Risto S FIN
7 78,54 644,3312 44 Partanen, Pekka T S FIN
8 63,90 524,2896 58 Mikkola, Matti S FIN
9 54,47 446,9295 130 Karsten, Henrik S FIN
10 52,52 430,9102 7 Kivi, Matti S FIN
11 35,55 291,6720 9 Turunen, Jukka S FIN

 


STANDARD -- Match Results By Category
SSG Summer Match 2011

Super Seniors Category

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1100,00 626,7365 17 Rinne, Tarmo SS FIN
2 54,20 339,6810 78 Jarva, Esko SS FIN
3 44,63 279,7163 8 Väisänen, Timo SS FIN

 


Team Results
SSG Summer Match 2011

Standard Division

General Category
TEAM COMPETITOR

Points Name Points Name

1 2685,5713 SSG I
964,9340 Hirvikallio, Risto
889,1931 Borgström, Stefan L
831,4442 Riste, Mika J
- Rintala, Teemu J

2 2494,7529 P-K IPSC
919,5833 Nousiainen, Lauri
797,0223 Asikainen, Mikko
778,1473 Kakkonen, Pekka
- Väistö, Ville

3 2443,0019 KouMAS

879,6456 Honkaselkä, Raine
797,0359 Alenius, Jouni
766,3204 Toikkanen, Janne
- Keskiväli, Tiia

4 2396,6750 TIPSC

892,2661 Kinnala, Jani
823,5481 Kontulainen, Mika
680,8608 Laeslahti, Jyrki

5 2352,2053 SäSA

962,6942 Ruohonen, Tony R
762,7746 Vuorinen, Rami
626,7365 Rinne, Tarmo

6 2236,5999 PoP

777,0037 Vainionpää, Atte
745,8486 Ojanpää, Sami
713,7476 Koski, Mikko
- Hynninen, Jouni

7 2042,9962 VS-VA

724,0164 Kosola, Vesa
693,1278 Maunula, Hannu
625,8520 Rönnqvist, Mikael
- Mikkola, Matti

8 1941,1940 SSG II

759,2566 Nurmi, Seppo T
598,9130 He, Weixiang
583,0244 Kilpiö, Jukka
- Nyman, Tomi J

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login to vote.

No Ratings have been Posted.
Login
Username

Password



Forgotten your password?
Request a new one here.
63,676,451 unique visits