Stadi Cup 2010 osakilpailu IV tulokset:
19.8.2010
| MODIFIED | – Overall Match Results |
|
|
|
|
| Name | Percent | Points |
| Category | | 1 | Ahonen, Marko J | 100 | 465 |
|
|
|
|
|
|
|
| | OPEN | – Overall Match Results |
|
|
|
|
| Name | Percent | Points |
| Category | | 1 | Kadenius, Jyrki R | 100 | 465 |
|
| | 2 | Suominen, Jukka | 83,71 | 389,26 |
| Senior | | 3 | Backlund, Wilhelm R | 61,21 | 284,61 |
| Senior |
|
|
|
|
|
| | PRODUCTION | – Overall Match Results |
|
|
|
|
| Name | Percent | Points |
| Category | | 1 | Hakanen, Jere | 100 | 458,66 |
|
| | 2 | Luolajan-mikkola, Sauli | 85,4 | 391,71 |
|
| | 3 | Kilpiö, Jukka | 83,45 | 382,74 |
|
| | 4 | Winquist, Niclas | 76,04 | 348,75 |
|
| | 5 | Tähtinen, Jyri-pekka | 75,88 | 348,02 |
|
| | 6 | Ekberg, Mikael | 71,39 | 327,46 |
|
| | 7 | Varila, Veli-matti | 70,81 | 324,79 |
|
| | 8 | Noponen, Jukka | 66,47 | 304,87 |
|
| | 9 | Ratilainen, Veijo | 51,78 | 237,49 |
| S. Senior | | 10 | Karlsson, Markus | 50,8 | 233,01 |
| Senior | | 11 | Autio, Antti | 50,42 | 231,28 |
|
| | 12 | Antikainen, Hannu 2 | 50,19 | 230,21 |
| Senior | | 13 | Manninen, Pauli T | 45,66 | 209,43 |
|
| | 14 | Hänel, Patrick | 40,67 | 186,54 |
|
|
|
|
|
|
|
| | STANDARD | – Overall Match Results |
|
|
|
|
| Name | Percent | Points |
| Category | | 1 | Kaislaranta, Mikael | 100 | 449,84 |
|
| | 2 | Riste, Mika J | 88,42 | 397,77 |
|
| | 3 | Martikainen, Timo T | 83,67 | 376,4 |
|
| | 4 | Dahl, Mikael | 82,44 | 370,85 |
|
| | 5 | Kaseva, Samuel K | 76,68 | 344,95 |
|
| | 6 | Laurent, Lars | 73,74 | 331,74 |
|
| | 7 | Hyyryläinen, Isto | 72,84 | 327,69 |
|
| | 8 | Mikkonen, Timo P | 71,96 | 323,69 |
|
| | 9 | Vehmainen, Tuomas | 71,64 | 322,29 |
|
| | 10 | Heino, Mika J | 71,44 | 321,37 |
|
| | 11 | Piepponen, Petteri | 58,04 | 261,07 |
|
| | 12 | Koskela, Lasse | 55,95 | 251,7 |
| Senior | | 13 | Kulmala, Jan-eric | 48,81 | 219,59 |
|
| | 14 | Väyrynen, Pentti J | 46,34 | 208,48 |
|
| | 15 | Joki, Veikko | 29,16 | 131,17 |
| S. Senior | | 16 | Sysimiilu, Ilkka | 28,56 | 128,47 |
| S. Senior |
PDF:t: - Overall - Stages - Verify
WinMSS export: - WinMSS.cab |
on 20.08.2010 01:36